教職員数
令和8年5月1日(現在)
| 区 分 | 定員 | 男 | 女 | 計 |
| 校長 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 教頭 |
46
|
1 | 0 | 1 |
| 主幹教諭 | 2 | 2 | 4 | |
| 教諭 | 21 | 15 | 36 | |
| 臨時講師 |
5 | 4 | 9 | |
| 会計年度任用職員 | 0 | 0 | 0 | |
| 養護教諭 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事務職員 | 2 | 0 | 3 | 3 |
| 加配 | ||||
| 兵庫型学習システム担当 | 2 | 2 | 4 | |
| 児童生徒支援担当 | 1 | 1 | 2 | |
| 生徒指導担当 | 1 | 0 | 1 | |
| 学校生活支援担当 | 0 | 2 | 2 | |
| 特別支援多人数 | 0 | 1 | 1 | |
| 主幹マネジメント | 0 | 1 | 1 | |
| 教育データ活用(不登校) | 0 | 1 | 1 | |
| SC | 0 | 1 | 1 | |
| SSW | 0 | 1 | 1 | |
| 市職員 | 15 | 15 | 30 | |
| ALT | 1 | 0 | 1 | |
| 合計 | 46 | 40 | 86 | |
| 校医 | 5 | 1 | 6 | |
| 薬剤師 | 1 | 0 | 1 |
生徒の概要
令和8年5月1日(現在)
学年別生徒数
| 1 年 | 2 年 | 3 年 | 合 計 | |
|---|---|---|---|---|
| 男 | 126 | 110 | 113 | 349 |
| 女 | 107 | 124 | 87 | 318 |
| 計 | 233 | 234 | 200 | 667 |
小学校区別生徒数
| 校 区 | 1 年 | 2 年 | 3 年 | 合 計 |
|---|---|---|---|---|
| 小 宅 | ||||
| 神 岡 | ||||
| 誉 田 | ||||
| 区域外 |