教職員数
令和6年4月10日(現在)
区 分 | 定員 | 男 | 女 | 計 |
校長 | 1 | 1 | 0 | 1 |
教頭 |
34
|
1 | 0 | 1 |
主幹教諭 | 1 | 2 | 3 | |
教諭 | 18 | 9 | 27 | |
臨時講師 |
0 | 2 | 2 | |
非常勤講師 | 0 | 1 | 1 | |
養護教諭 | 1 | 0 | 1 | 1 |
事務職員 | 2 | 0 | 2 | 2 |
加配 | ||||
新学習システム担当 | 2 | 1 | 3 | |
児童生徒支援担当 | 0 | 2 | 2 | |
生徒指導担当 | 1 | 0 | 1 | |
学校生活支援担当 | 0 | 1 | 1 | |
特別支援多人数 | 1 | 0 | 1 | |
主幹マネジメント | 0 | 1 | 1 | |
拠点校指導 | 0 | 1 | 1 | |
データ活用(不登校) | 0 | 1 | 1 | |
指導方法工夫改善 | 1 | 0 | 1 | |
SC | 0 | 1 | 1 | |
SSW | 0 | 1 | 1 | |
市職員 | 0 | 9 | 9 | |
ALT | 0 | 1 | 1 | |
部活動指導員※内(人数)は市職員と兼任 | 4 | 4(2) | 8(2) | |
合計 | 30 | 40(2) | 70(2) | |
校医 | 5 | 1 | 6 | |
薬剤師 | 1 | 0 | 1 |
生徒の概要
令和6年4月10日(現在)
学年別生徒数
1 年 | 2 年 | 3 年 | 合 計 | |
---|---|---|---|---|
男 | 113 | 115 | 111 | 339 |
女 | 86 | 110 | 86 | 282 |
計 | 199 | 225 | 197 | 621 |
小学校区別生徒数
校 区 | 1 年 | 2 年 | 3 年 | 合 計 |
---|---|---|---|---|
小 宅 | 144 | 159 | 131 | 434 |
神 岡 | 33 | 42 | 42 | 117 |
誉 田 | 20 | 20 | 22 | 62 |
区域外 | 2 | 4 | 2 | 8 |