教職員数
令和7年4月10日(現在)
| 区 分 | 定員 | 男 | 女 | 計 |
| 校長 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 教頭 |
46
|
1 | 0 | 1 |
| 主幹教諭 | 1 | 2 | 3 | |
| 教諭 | 23 | 15 | 38 | |
| 臨時講師 |
1 | 1 | 2 | |
| 会計年度任用職員 | 1 | 1 | 2 | |
| 養護教諭 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 事務職員 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 加配 | ||||
| 兵庫型学習システム担当 | 3 | 1 | 4 | |
| 児童生徒支援担当 | 0 | 2 | 2 | |
| 生徒指導担当 | 1 | 0 | 1 | |
| 学校生活支援担当 | 0 | 1 | 1 | |
| 特別支援多人数 | 0 | 1 | 1 | |
| 主幹マネジメント | 1 | 0 | 1 | |
| 教育データ活用(不登校) | 0 | 1 | 1 | |
| SC | 0 | 1 | 1 | |
| SSW | 0 | 1 | 1 | |
| 市職員 | 8 | 11 | 19 | |
| ALT | 0 | 1 | 1 | |
| 合計 | 36 | 36 | 72 | |
| 校医 | 5 | 1 | 6 | |
| 薬剤師 | 1 | 0 | 1 |
生徒の概要
令和7年4月7日(現在)
学年別生徒数
| 1 年 | 2 年 | 3 年 | 合 計 | |
|---|---|---|---|---|
| 男 | 109 | 114 | 115 | 338 |
| 女 | 125 | 86 | 110 | 321 |
| 計 | 234 | 200 | 225 | 659 |
小学校区別生徒数
| 校 区 | 1 年 | 2 年 | 3 年 | 合 計 |
|---|---|---|---|---|
| 小 宅 | 144 | 159 | 131 | 434 |
| 神 岡 | 33 | 42 | 42 | 117 |
| 誉 田 | 20 | 20 | 22 | 62 |
| 区域外 | 2 | 4 | 2 | 8 |