教職員数
令和4年5月1日(現在)
区分 | 教職員数 | 臨時講師*再掲 | 会計年度任用職員 | 市職員 | 合計 | 校医 | 薬剤師 | |||||||||
校長 |
教頭 ・主幹教諭 ・教諭 |
生徒指導担当 | 新学習システム担当 | 児童生徒支援担当 | 学校生活支援担当 | その他加配 | 養護教諭 | 事務職員 | 計 | |||||||
定員 | 1 | 34 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 49 | 4 | 4 | 8 | 61 | ||
男 | 1 | 18 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 28 | 2 | 2 | 2 | 32 | 5 | 1 |
女 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 21 | 2 | 2 | 6 | 29 | 1 | 0 |
計 | 1 | 34 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 49 | 4 | 4 | 8 | 61 | 6 | 1 |
生徒の概要
令和4年5月1日(現在)
学年別生徒数
1 年 | 2 年 | 3 年 | 合 計 | |
---|---|---|---|---|
男 | 114 | 113 | 111 | 335 |
女 | 88 | 107 | 105 | 300 |
計 | 199 | 220 | 216 | 635 |
小学校区別生徒数
校 区 | 1 年 | 2 年 | 3 年 | 合 計 |
---|---|---|---|---|
小 宅 | 98 | 169 | 143 | 410 |
誉 田 | 20 | 12 | 30 | 62 |
神 岡 | 33 | 28 | 41 | 102 |