開校記念日 5月17日
年 | 月 | 内 容 |
---|---|---|
昭和22年 | 4月 | 旧神岡村を学区として神岡中学校を設置する |
昭和22年 | 4月 | 龍野町立龍野中学校は旧龍野町を学区として、小宅村立小宅小学校に旧小宅村立小宅中学校を旧小宅村を学区としてそれぞれ設置する |
昭和23年 | 4月 | 龍野・小宅両町村は合併する。翌昭和24年4月1日両校合併により、龍野町立龍野中学校を設置する |
昭和26年 | 4月 | 龍野市制に伴い、龍野市立龍野中学校及び龍野市立神岡中学校と改称 |
昭和33年 | 4月 | 誉田小学校区が揖東中より龍野中学校に登校する |
昭和39年 | 8月 | 龍野市龍野町日飼100番地に移転 |
昭和42年 | 4月 | 龍野市立龍野東中学校設置(神岡中・龍野中を統合) |
昭和43年 | 3月 | 体育館を竣工 |
昭和44年 | 4月 | 龍野・神岡校舎を廃止し、完全統合 |
5月 | 開校式挙行、6月に校旗制定、入魂式挙行 | |
昭和45年 | 1月 | 本館竣工 |
5月 | 開校記念日を5月17日とする | |
9月 | 龍野東・龍野西両中学校校舎完成式挙行、校歌を制定 | |
昭和46年 | 3月 | 本館前に校歌碑建立 |
6月 | プール竣工式 | |
昭和48年 | 3月 | 体育館西側庭園完成 |
昭和49年 | 11月 | 誉地区より屋根つき4本柱寄贈を受け、播龍山関を迎え、土俵開き |
昭和50年 | 12月 | 本館3階増築、3教室完成 |
昭和51年 | 3月 | 本館東面に大時計を設置 |
昭和52年 | 9月 | 北通用門竣工 |
昭和55年 | 3月 | 本館3階西増築、3教室完成 本館前に東中魂碑建立 |
8月 | 野球用バックネット完成 | |
昭和57年 | 3月 | 体育館西側庭園に青春の碑建立 |
昭和59年 | 2月 | 東館増築、6教室完成 |
昭和61年 | 8月 | 北校舎・中校舎の大改修 |
昭和62年 | 3月 | 排水合併漕完成、本館の大改修 |
10月 | 創立20周年記念碑建立 ふれあい広場完成 | |
昭和63年 | 10月 | 体育館大改修 |
平成2年 | 8月 | サッカー部県総体優勝・全国大会出場 |
平成3年 | 6月 | 運動場防球ネット改修・拡張 |
平成4年 | 2月 | 学習指導用パソコン設置 |
8月 | 中館1階5教室・保健室の床張り替え | |
平成5年 | 8月 | 中館2階6教室の床張り替え |
平成6年 | 8月 | 運動場改修 |
平成7年 | 8月 | 北館理科室床張り替え サッカー部県総体優勝・近畿総体優勝、全国大会出場 |
平成8年 | 11月 | 平成7・8年度文部省指定中学校生徒指導総合推進校研究発表 |
平成9年 | 8月 | 第2理科室・調理室改修 |
9月 | 学校創立30周年記念事業及び体育祭 | |
平成10年 | 3月 | 部室の改築 運動場南フェンス完成 |
8月 | 第3理科室・理科準備室改修 | |
11月 | 2年生273人が第1回「トライやる・ウイーク」を実施 | |
平成11年 | 5月 | 不登校生対象の「遊・友・悠」フレンドシップルームの開設 |
6月 | プールサイドの改修 | |
7月 | パソコンの改修 | |
平成12年 | 2月 | 第12回子どもに無煙環境のポスターコンクールで文部大臣賞受賞 |
3月 | ゆずりは賞受賞 屋根幕型テント2張(第33回生卒業記念) |
|
5月 | オープン・スクール(毎月1日~7日)の実施 2年生262人が第3回「トライやる・ウイーク」を実施 |
|
8月 | 職員室等のコンセント増設並びに電燈改修 | |
9月 | 体育祭で応援合戦を復活 | |
11月 | 文化祭を赤とんぼ文化ホールで実施 | |
12月 | 普通教室の電燈改修 | |
平成13年 | 3月 | 屋根幕型テント1張と放送用アンプ1台(第34回生卒業記念) |
8月 | 第2音楽室の改修 | |
12月 | 運動場への車イス用スロープの完成 | |
平成14年 | 3月 | 屋根幕型テント1張と校舎配置板1台(第35回生卒業記念) |
11月 | 本館に障害者用エレベーターを設置 | |
平成15年 | 3月 | 屋根幕型テント1張とワイヤレススピーカー3機(第36回生卒業記念) |
8月 | サッカー部県総体優勝、近畿大会(ベスト4)、全国大会(北海道)出場 | |
平成16年 | 2月 | プール壁の補修 |
3月 | 自転車置場屋根改修 屋根幕型テント1張、蝦夷山桜とモニュメント1基(第37回生卒業記念) |
|
8月 | 体育館屋根補修完了 「読書100プラン」にあたり革製しおりを作製、配布する。 |
|
9月 | 台風21号による大雨・洪水のため運動場が冠水。避難所を設置する。 | |
12月 | マラソン大会を記念し阪神タイガース・藤本敦士選手記念トークを実施する。 | |
平成17年 | 3月 | 卒業生に、読書の継続を願い革製ブックカバーを寄贈。神戸新聞コラム「正平調」にとりあげられる。 体育館ステージ上横幕を新調する(第38回生卒業記念)。 |
8月 | パソコン教室改修とパソコンの入れ替え、本館3階教室床張り替え。 夏季総体でサッカー部県大会優勝、近畿大会ベスト4、全国大会出場(愛知県豊田市)初勝利(ベスト16)。 |
|
10月 | 合併により新「たつの市」誕生。校名「たつの市立龍野東中学校」。 | |
平成18年 | 3月 | 平太鼓一張り卒業生より寄贈(第39回生卒業記念)。 女子バレー部近畿大会出場(ベスト8)。「さわやかマナー賞」受賞。 体育館校訓額・校歌額新調(寄贈) |
8月 | 夏季総体で女子バレー部近畿大会準優勝、全国大会(徳島県)出場、ベスト8入賞 | |
平成19年 | 3月 | 屋根幕型テント2張(第40回生卒業記念) 女子バレーボール部近畿大会出場 |
平成20年 | 3月 | 号令台一式(第41回生卒業記念) |
8月 | サッカー部県総体優勝、近畿大会準優勝、全国大会(長野県)出場・ベスト16 | |
平成21年 | 3月 | 屋根幕型テント1張り(第42回生卒業記念) |
平成22年 | 3月 | 屋根幕型テント2張り(第43回生卒業記念) |
平成23年 | 3月
8月 |
体育館竣工 体育館フロアシート(第44回生卒業記念、同窓会より寄贈)県総体で女子バレー部優勝、女子バレー部・女子ソフトテニス部・陸上部全国総体出場 |
平成24年 | 8月 | 県総体で女子バレー部・陸上部全校総体出場 |
平成25年
平成26年 平成27年 |
3月
8月 12月 3月 8月 3月 |
体育館用ストーブ(第46回卒業記念)
陸上部近畿・全国総体出場 中館耐震工事完成 体育館用ストーブ(第47回卒業記念) 陸上部全国総体出場 本館耐震工事完成 屋根幕型テント2張り(第48回卒業記念) |
8月 |
陸上部近畿・全国総体出場、県総体で女子バレー部優勝、近畿・全国大会出場 |
|
平成28年 | 3月 | 屋根幕型テント2張り(第49回卒業記念) |
8月 | 県総体で女子ソフトテニス部(個人)優勝、近畿大会出場、男子卓球部(個人)近畿大会出場 | |
平成29年 | 1月
3月 6月 8月 12月 |
日本丸天醤油株式会社より、絵画の寄贈を受ける。
屋根幕型テント2張り(第50回卒業記念) 創立50周年記念航空写真撮影 女子ソフトテニス部(個人)近畿総体出場 創立50周年記念「感謝のつどい」開催 |
平成30年 | 3月
8月 |
創立50周年記念額(第51回卒業記念)
女子ソフトテニス部(団体・個人)近畿大会出場 女子ソフトテニス部(団体)全国大会出場 |
平成31年 | 3月 | 玄関前衝立(第52回卒業記念品) |
令和元年 | 8月
8月 11月 |
女子ソフトテニス部(団体)県総体優勝 近畿総体3位
全国大会出場(団体・個人1ペア) 数学理科甲子園ジュニア2019 県3位 兵庫県学校歯科保健 最優秀校 |
令和2年 | 2月
3月 9月 |
普通教室にエアコンを設置
屋根幕型テント2張り(第53回卒業記念) 特別教室にエアコンを設置 |
令和3年 | 3月
8月 12月 |
普通教室に生徒用タブレット整備
屋根幕型テント2張り(第54回卒業記念) 普通教室に壁掛け用電子黒板付きプロジェクター設置 屋外プール竣工 男子陸上部(個人)全国大会出場(200m) 普通教室に新JIS規格学習用机を整備 |
令和4年 | 3月
8月 |
屋根幕型テント2張り(第55回卒業記念)
男子水泳部(個人)近畿総体出場(200m背泳ぎ2位・100m背泳ぎ) 男子陸上部(個人)近畿総体出場(走り高跳び) 体育館LED照明器具に改修 |
令和5年 | 3月
4月 |
屋根幕型テント2張り(第56回卒業記念)
ジェンダーレス制服を導入 |